各類(lèi)進(jìn)口閥門(mén)的原產(chǎn)地
發(fā)布時(shí)間:2020-12-24來(lái)源:點(diǎn)擊:5478
進(jìn)口閥門(mén)的品牌有很多,其中不乏擁有百年歷史,早已成為行業(yè)典范的傳統(tǒng)知名品牌,如愛(ài)德華、沃泰克、威蘭、費(fèi)希爾、克羅斯比等,也有一些十幾、二十年來(lái)迅速發(fā)展起來(lái)的品牌,如VTI、博耐蒂等。
各種形式的閥門(mén)的主要進(jìn)口品牌如下:
1.閘閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | Conval(康沃) | 美國(guó) | |
2 | Edward(愛(ài)德華) | 美國(guó) | Flowserve(福斯集團(tuán)) |
3 | KSB | 德國(guó) | |
4 | Pacific(太平洋) | 美國(guó) | Crane Group |
5 | Sempell | 德國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
6 | Velan(威蘭) | 加拿大 | |
7 | Hopkinsons(霍普金森) | 英國(guó) | Weir集團(tuán) |
8 | SAMSHIN(三信) | 韓國(guó) | |
9 | OKANO(岡野) | 日本 | |
10 | Bonetti(博耐蒂) | 意大利 |
2.截止閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | Conval(康沃) | 美國(guó) | |
2 | Edward(愛(ài)德華) | 美國(guó) | Flowserve(福斯集團(tuán)) |
3 | KSB | 德國(guó) | |
4 | Pacific(太平洋) | 美國(guó) | Crane Group |
5 | Sempell | 德國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
6 | Velan(威蘭) | 加拿大 | |
7 | Hopkinsons(霍普金森) | 英國(guó) | Weir集團(tuán) |
8 | SAMSHIN(三信) | 韓國(guó) | |
9 | OKANO(岡野) | 日本 | |
10 | Dewrance(迪蘭斯) | 美國(guó) | |
11 | Raimondi | 意大利 | |
12 | Bonetti(博耐蒂) | 意大利 | |
13 | Bonny Forge | 美國(guó) | |
14 | Douglas | 意大利 | |
15 | HPvalves | 荷蘭 | |
16 | Safelok | 英國(guó) |
3.止回閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | Conval(康沃) | 美國(guó) | |
2 | Edward(愛(ài)德華) | 美國(guó) | Flowserve(福斯集團(tuán)) |
3 | KSB | 德國(guó) | |
4 | Pacific(太平洋) | 美國(guó) | Crane Group |
5 | Sempell | 德國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
6 | Velan(威蘭) | 加拿大 | |
7 | Hopkinsons(霍普金森) | 英國(guó) | Weir集團(tuán) |
8 | SAMSHIN(三信) | 韓國(guó) | |
9 | OKANO(岡野) | 日本 | |
10 | Bonetti(博耐蒂) | 美國(guó) |
4.蝶閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | Krombach(克隆***) | 德國(guó) | |
2 | Zwick | 德國(guó) | |
3 | Adams(阿達(dá)姆斯) | 德國(guó) | |
4 | Velan(威蘭) | 加拿大 | |
5 | Vanessa | 美國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
6 | Danfoss(丹佛斯) | 法國(guó) | |
7 | Weir Valves(維爾) | 英國(guó) | Weir集團(tuán) |
8 | Bary(博雷) | 美國(guó) |
5.球閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | VTI | 美國(guó) | |
2 | Mogas | 美國(guó) | |
3 | Worcestor | 英國(guó) | Flowserve(福斯集團(tuán)) |
4 | Parker | 美國(guó) | |
5 | Swagelok | 美國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
6 | Marwin | 美國(guó) |
6.安全閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | Crosby(克羅斯比) | 美國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
2 | Consolidated(德萊塞) | 美國(guó) | Dresser Group(德萊塞) |
3 | Hopkinsons(霍普金森) | 英國(guó) | Weir集團(tuán) |
7.三通閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | CCI | 美國(guó) | |
2 | Sempell | 德國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
3 | Dewrance(迪蘭斯) | 美國(guó) | TYCO(泰科流體控制) |
8.旁路閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | CCI | 美國(guó) | |
2 | BOMAFA | 德國(guó) |
9.儀表閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | Parker | 美國(guó) |
10.調(diào)節(jié)閥:
編號(hào) | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 隸屬集團(tuán) |
1 | ABB(現(xiàn)名KENT) | 英國(guó) | KOSO集團(tuán) |
2 | CCI | 美國(guó) | |
3 | Copes-Vulcan | 美國(guó) | |
4 | Fisher | 美國(guó) | |
5 | Masoneilan | 美國(guó) | |
6 | Valtek |